Notebook Asus S512FB-EJ295T 04718017471657 90NB0KS2-M05660
Acquista online su Computer Valley oppure ordina online e ritira in negozio a Torino
ASUS VivoBook S15 S512FB e' un notebook con un processore Intel core i5-8265U, con 8GB di RAM e SSD da 512GB. Scheda video dedicata GeForce MX110
Archiviazione | |
Supporto di memoria | SSD |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità SSD | 512 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità totale di archiviazione | 512GB |
Audio | |
Sistema audio | SonicMaster |
Microfono incorporato | Sì |
Batteria | |
Numero di celle della batteria | 2 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Clear Video Technology fo | Sì |
Intel® My WiFi Technology (Intel | Sì |
Intel® Stable Image Platform Pro | No |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
CPU configuration (max) | 1 |
Versione della Tecnologia Intel® | 1,00 |
Intel® AES New Instructions (Int | Sì |
Intel® Hyper Threading Technolog | Sì |
Intel® Smart Response Technology | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page T | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Vid | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Processore ARK ID | 149088 |
Tecnologia Intel® Virtualization | Sì |
Dimensione della confezione del | 46 x 24 mm |
Versione Intel® TSX-NI | 0,00 |
Intel® Clear Video HD Technology | Sì |
Intel® Identity Protection Techn | 1,00 |
Intel® Software Guard Extensions | Sì |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Tecnologia Intel® Trusted Execut | No |
Versione del programma Intel® St | 0,00 |
Intel® 64 | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® Virtualization Technology | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Tecnologia potenziata Intel Spee | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Collegamento in rete | |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
4G | No |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),80 .11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
3G | No |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 1 |
Jack combinato per microfono/aur | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 G | 1 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Design | |
Nome del colore | Trasparent Silver |
Colore del prodotto | Argento |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 230 mm |
Larghezza | 357 mm |
Peso | 1,75 kg |
Altezza | 19,9 mm |
Display | |
Superficie display | Opaco |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Tipologia HD | HD |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Formato | 16:9 |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | No |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di poten | 65 W |
Grafica | |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® MX110 |
Adattatore di scheda grafica sep | Sì |
Memoria massima dell'adattatore | 32 GB |
Versione DirectX dell'adattatore | 12.0 |
ID dell'adattatore della scheda | 0x3EA0 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Frequenza di base dell'adattator | 300 MHz |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 620 |
Versione OpenGL dell'adattatore | 4.5 |
Memoria Grafica Dedicata | 2 GB |
Tipo di memoria della scheda gra | GDDR5 |
Frequenza dinamica dell'adattato | 1100 MHz |
Macchina fotografica | |
Formato del segnale della fotoca | 720p |
Tipo HD della fotocamera anterio | HD |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Memoria | |
RAM installata | 8GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Processore | |
Tjunction | 100 °C |
configurazione PCI Express | 1x4,2x2 |
Frequenza di TDP-down configurab | 800 MHz |
Numero di core del processore | 4 |
Tipo di bus | OPI |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Modello del processore | i5-8265U |
Presa per processore | BGA 1528 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
ECC supportato dal processore | No |
Litografia processore | 14 nm |
Numero di threads del processore | 8 |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Cache processore | 6 MB |
Frequenza del processore turbo m | 3,9 GHz |
Nome in codice del processore | Whiskey Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di ottava generazione |
Modalità di funzionamento del pr | 64-bit |
Numero massimo di corsie Express | 16 |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 |
Software di prova | Microsoft Office 365 Customer |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Tasti Windows | Sì |
Tastiera ad isola | Sì |
Display | |
Touch screen | No |