Notebook Asus N580GD-FY640T 04718017471640 90NB0HX1-M10870
Acquista online su Computer Valley oppure ordina online e ritira in negozio a Torino
Archiviazione | |
Interfaccia Solid State Drive (S | Serial ATA III |
Tipi schede di memoria | SD,SDXC |
Capacità totale di archiviazione | 1512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità hard disk | 1000 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfaccia hard disk | SATA III |
Supporto di memoria | HDD+SSD |
Capacità SSD | 512 GB |
Numero di hard drive installati | 1 |
Audio | |
Sistema audio | SonicMaster |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Microfono incorporato | Sì |
Batteria | |
Numero di celle della batteria | 3 |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 47 Wh |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
3G | No |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
4G | No |
Wi-Fi | Sì |
Tipo di antenna | 2x2 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ- | 1 |
Jack combinato per microfono/aur | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 G | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Alluminio |
Colore del prodotto | Oro |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,99 kg |
Altezza (posteriore) | 2,05 cm |
Altezza | 20,5 mm |
Profondità | 256 mm |
Larghezza | 380 mm |
Altezza (anteriore) | 1,92 cm |
Display | |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Dual-screen | No |
Superficie display | Opaco |
Formato | 16:9 |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | No |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore dissipazione di poten | 120 W |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 6,3 A |
Adattatore di voltaggio output A | 19 V |
Grafica | |
Famiglia dell'adattatore della s | Intel® UHD Graphics |
Memoria massima dell'adattatore | 64 GB |
Versione DirectX dell'adattatore | 12.0 |
ID dell'adattatore della scheda | 0x3E9B |
Scheda grafica integrata | Sì |
Frequenza di base dell'adattator | 350 MHz |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Versione OpenGL dell'adattatore | 4.5 |
Adattatore di scheda grafica sep | Sì |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo di memoria della scheda gra | GDDR5 |
Frequenza dinamica dell'adattato | 1100 MHz |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 |
Macchina fotografica | |
Formato del segnale della fotoca | 720p |
Tipo HD della fotocamera anterio | HD |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
RAM massima supportata (64-bit) | 16 GB |
Processore | |
Modello del processore | i7-8750H |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Presa per processore | BGA 1440 |
Cache processore | 9 MB |
Numero di core del processore | 6 |
Frequenza del processore turbo m | 4,1 GHz |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di ottava generazione |
Numero di threads del processore | 12 |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Tastiera | |
Tasti Windows | Sì |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Display | |
Touch screen | No |