Scheda Tecnica
BIOS | Dimensione memoria BIOS | 128 MB | Jumper di azzeramento CMOS | Si |
Collegamento in rete | Collegamento ethernet LAN | Si | Controller LAN | Intel I219-V |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Contenuto dell'imballo | Cavi inclusi | SATA | Dimensioni e peso | Larghezza | 244 mm | Grafica | Adattatore grafico | HD Graphics | Famiglia della scheda grafica | Intel |
Memoria massima adattatore grafi | 1024 MB |
Risoluzione massima | 4096 x 2160 Pixel |
I/O interni | Connettore ATX (24-PIN) | Si | Connettore del pannello anterior | Si |
Connettore di potenza EPS (8-Pin | Si |
Connettore pannello audio fronta | Si |
Connettori USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Numero di connettori COM | 1 |
Numero di connettori SATA III | 6 |
Numero di connettori ventola cha | 1 |
Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
| Memoria | Canali di memoria | Doppio |
Numero di slot di memoria | 4 |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Velocità di memoria supportate | 2133,2400 MHz |
Pannello posteriore porte I/O | Quantità di porte USB 3.0 (3.1 G | 2 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ- | 1 |
Prestazione | Chipset scheda madre | Intel B250 | Famiglia di chipset per scheda m | Intel |
Fattore di forma scheda madre | microATX |
Intel® Extreme Memory Profile (X | Si |
Sistema audio | SupremeFX S1220A |
Sistema operativo Windows suppor | Windows 10 Education
x64,Windows 10 Enterprise
x64,Windows 10 Home
x64,Windows 10 Pro x64,Windows
7 Enterprise,Windows 7
Enterprise x64,Windows 7 Home
Basic,Windows 7 Home Basic
x64,Windows 7 Home
Premium,Windows 7 Home Premium
x64,Windows 7 Professional, |
Processore | Famiglia processore | Intel | Numero massimo processori SMP | 1 |
Presa per processore | LGA 1151 (Socket H4)
sesta/settima generazione |
Processori compatibili | Celeron,Core i3,Core i5,Core
i7,Pentium |
Slot espansione | PCI Express x16 slots | 1 |
|
|