Scheda Tecnica
Certificati di sicurezza | Certificazione | FCC, ICES, CE, UL / CUL, CSA,
C-Tick/RCM, TUV, CB, CU, KC
Mark, RoHS, WEEE, REACH | Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzio | 0 - 50 °C | Connettività | Connettore di potenza CPU (4+4-P | Si | Connettore di potenza del floppy | 2 |
Connettore di potenza EPS (8-Pin | Si |
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 6 |
Connettori periferiche (Molex) ( | 8 |
Lunghezza del cavo di alimentazi | 65 cm |
Numero di connettori SATA | 10 |
Tipo di cablaggio | Modulare |
Contenuto dell'imballo | Manuale dell'utente | Si | Dati su imballaggio | Altezza imballo | 225 mm | Design | Colore del prodotto | Bianco | | Dimensioni e peso | Altezza | 86 mm |
Gestione energetica | Corrente ingresso | 12 | Corrente massima di uscita (+12V | 70,8 A |
Corrente massima di uscita (+3.3 | 25 A |
Corrente massima di uscita (+5V) | 25 A |
Corrente massima di uscita (+5Vs | 3 A |
Corrente massima di uscita (-12V | 0,8 A |
Frequenza di ingresso AC | 47 - 63 |
Funzioni di protezione dalla cor | Sovralimentazione,
Sovraccarico,
Surriscaldamento,
Cortocircuito, Sotto carico |
Potenza combinata (+12V) | 850 W |
Potenza combinata (+3.3V) | 150 W |
Potenza combinata (+5V) | 150 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Prestazione | Emissione acustica | 21 dB | Fattore di forma dell'unità di a | ATX |
Livello del rumore (modalità a p | 21 dB |
Livello del rumore (modalità di | 12 dB |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
Tipi di raffreddamento | Lamellare |
Raffreddamento | Collocazione ventole | Alto | Diametro del ventilatore | 13,5 cm |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
|