Scheda Tecnica
Connettività | Quantità DisplayPorts | 2 | Tipo interfaccia | PCI Express 3.0 |
Design | Colore del prodotto | Grigio | Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Dimensioni e peso | Altezza | 40 mm | Gestione energetica | Consumi | 180 W | Minima alimentazione di corrente | 500 W |
Memoria | Ampiezza dati | 256 bit | Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR5 |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
Versione modello shader | 5.0 |
Processore | Frequenza del processore | 1284 MHz | Numero massimo di display per vi | 5 |
Processore grafico | Radeon RX 570 |
Processore grafico / fornitore | AMD |
Risoluzione (analogica massima) | 4096 x 2160 Pixel |
Risoluzione (digitale massima) | 5120 x 2880 Pixel |
Risoluzione massima | 5120 x 2880 Pixel |
Requisiti di sistema | Sistema operativo Windows suppor | Windows 10,Windows 10
Education,Windows 10 Education
x64,Windows 10
Enterprise,Windows 10
Enterprise x64,Windows 10
Home,Windows 10 Home
x64,Windows 10 IOT
Core,Windows 10 Pro,Windows 10
Pro x64,Windows 7,Windows 7
Enterprise,Windows 7
Enterprise x64,Wind |
|
|