Scheda Tecnica
BIOS | Dimensione memoria BIOS | 32 MB | Tasto di azzeramento CMOS | Si |
Caratteristiche speciali del processore | Tecnologia Intel® Turbo Boost | 3.0 | Collegamento in rete | Bluetooth | Si | Collegamento ethernet LAN | Si |
Controller LAN | Intel I219-V |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE
802.11ac,IEEE 802.11ad,IEEE
802.11b,IEEE 802.11g,IEEE
802.11n |
Tipo di interfaccia Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
Contenuto dell'imballo | Cavi inclusi | SATA | Dimensioni e peso | Larghezza | 305 mm | Grafica | Tecnologia di processo parallela | 2-Way CrossFireX,2-Way
SLI,3-Way CrossFireX,3-Way
SLI,4-Way CrossFireX,4-Way SLI | I/O interni | Connettore ATX (24-PIN) | Si | Connettore di potenza EPS (8-Pin | Si |
Connettore pannello audio fronta | Si |
Connettori periferiche (Molex) ( | 1 |
Connettori USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Connettori USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Numero di connettori EATX | 1 |
Numero di connettori SATA III | 6 |
Numero di connettori ventola cha | 3 |
Numero di slot di M.2 (M) | 1 |
| Memoria | Canali di memoria | Quad |
Numero di slot di memoria | 8 |
RAM massima supportata | 128 GB |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Velocità di memoria supportate | 2133, 2400, 2666, 2800, 3000,
3200, 3300, 3333, 3600, 3733,
3866, 4000, 4133, 4200 MHz |
Pannello posteriore porte I/O | Porta uscita S/PDIF | Si | Quantità di porte USB 3.1 (3.1 | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 G | 8 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ- | 1 |
Prestazione | Chipset scheda madre | Intel X299 | Famiglia di chipset per scheda m | Intel |
Fattore di forma scheda madre | ATX esteso |
Intel® Extreme Memory Profile (X | Si |
Sistema operativo Windows suppor | Windows 10 Education
x64,Windows 10 Enterprise
x64,Windows 10 Home
x64,Windows 10 Pro x64 |
Processore | Famiglia processore | Intel | Presa per processore | LGA 2066 |
Processori compatibili | Core i7,Core i9 |
Slot espansione | Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 | Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 4 |
|
|