Archiviazione | Lettore di schede integrato | No | Capacità di input | Capacità di input standard | 500 fogli | Capacità documenti | 50 fogli |
Modalità immissione carta | Cassetta |
Capacità di output | Capacità di output dell'alimenta | 50 fogli | Carta | Dimensioni buste | 10, C5, DL, Monarch | Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 cm |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Massimo formato carta serie ISO | A4 |
Personalizzate dei supporti di l | 127 - 355,6 mm |
Personalizzate dei supporti larg | 89 - 215,9 mm |
Peso carta comune supportato | 64 - 105 g/m² |
Tipologie di carta | Buste, Carta lucida, Carta ad
alta risoluzione, Carta opaca,
Carta normale, Carta
semi-lucida |
Collegamento in rete | Collegamento ethernet LAN | Si | Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud
Print, Mopria Print Service |
Velocità trasferimento Ethernet | 10,100 Mbit/s |
Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzio | 15 - 30 °C | Range di umidità di funzionament | 10 - 80% |
Connettività | Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza
fili | Copia | Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 | Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Velocità di copia (qualità norma | 22 cpm |
Design | Colore del prodotto | Nero | Dettagli tecnici | Emissione acustica | 56 dB | | Dimensioni e peso | Altezza | 320 mm |
Display | Dimensioni schermo | 7,62 cm (3") | Fax resolution (black & white) | 300 x 300 DPI |
Trasmissione Fax | 100 posizioni |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Gestione energetica | Consumi (modalità spento) | 0,2 W | Consumo di energia durante la co | 26 W |
Energy Star Typical Electricity | 0.2 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Prestazione | Ciclo de lavoro | 200 - 1000 pagine per mese | Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Scansione | Area massima di scansione | 216 x 297 mm | Profondità di scansione del colo | 48 bit |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Scansione a | Cloud, E-mail, HTTP, USB |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore
automatico di documenti |
Velocità di scansione (a colori) | 15,5 ppm |
velocità di scansione (nero) | 18,5 ppm |
Software | Compatibilità sistema operativo | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac
OS X 10.11 El Capitan, Mac OS
X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X
10.9 Mavericks | Sistema operativo mobile support | Android, Windows 10 Mobile,
Windows RT, iOS |
Sistema operativo Windows suppor | Windows 10 Education, Windows
10 Education x64, Windows 10
Enterprise, Windows 10
Enterprise x64, Windows 10
Home, Windows 10 Home x64,
Windows 10 Pro, Windows 10 Pro
x64, Windows 7 Enterprise,
Windows 7 Enterprise x64,
Windows 7 Home Basic, Windows
7 Hom |
Sistemi operativi server support | Windows Server 2008, Windows
Server 2008 R2, Windows Server
2012, Windows Server 2012 R2 |
Software forniti | Quick Utility Toolbox, IJ
Network Device Setup Utility,
Easy-WebPrint EX |
Software scaricabile | Canon PRINT Inkjet/SELPHY |
Velocità di stampa | Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI | Velocità della prima stampa (mod | 6 s |
Velocità di stampa (ISO/IEC 2473 | 24 ipm (pollice al minuto) |
|